Markets
Interbank offered rates
Interbank | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 12 Months |
---|---|---|---|---|
EURIBOR (365) | ||||
HIBOR | ||||
TIBOR * | ||||
KLIBOR | 1.86 | 1.94 | 2.06 | 2.2 |
PHIBOR | ||||
SIBOR * |
* IN USD
* Numbers updated every 15 mins
Source: Thomson Reuters
Global Benchmark
Bid Yield | Ask Yield | Bid | Ask | |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.077 | 0.04 | 107.125 | 107.174 |
Canada | 0.15 | 0.13 | 99.853 | 99.873 |
Eurozone | -0.644 | -0.664 | 100.62 | 100.639 |
Germany | -0.644 | -0.664 | 100.62 | 100.639 |
Greece | -0.173 | -0.24 | 105.931 | 106.024 |
Hong Kong | 0.08 | 0.02 | 99.926 | 99.982 |
India | 3.987 | 3.967 | 101.08 | 101.1 |
Japan | -0.114 | -0.144 | 100.243 | 100.277 |
New Zealand | 0.26 | 0.21 | 102.597 | 102.62 |
Italy | -0.41 | -0.45 | 100.383 | 100.421 |
Philippines | 1.948 | 1.848 | 98.152 | 98.245 |
Singapore | 0.4 | 0.25 | 99.685 | 99.803 |
Spain | -0.499 | -0.529 | 100.452 | 100.479 |
South Africa | ||||
South Korea | 0.711 | 0 | 10160.45 | 0 |
Taiwan | ||||
Thailand | 0.37 | 0.26 | 102.197 | 102.272 |
UK | -0.004 | -0.022 | 100.645 | 100.668 |
US | 0.0609 | 0.0507 | 0.06 | 0.05 |
Bid Yield | Ask Yield | Bid | Ask | |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.075 | 0.063 | 110.959 | 110.985 |
Canada | 0.254 | 0.229 | 99.992 | 100.037 |
Eurozone | -0.7 | -0.706 | 101.348 | 101.36 |
Germany | -0.7 | -0.706 | 101.348 | 101.36 |
Greece | 0.259 | -0.108 | 107.523 | 108.249 |
Hong Kong | 0.158 | 0.098 | 100.004 | 100.116 |
India | 4.622 | 4.573 | 105.03 | 105.13 |
Japan | -0.115 | -0.145 | 100.236 | 100.296 |
New Zealand | 0.27 | 0.22 | 110.453 | 110.56 |
Italy | -0.2784 | -0.4471 | 100.58 | 100.88 |
Philippines | 2.66 | 2.616 | 101.335 | 101.435 |
Singapore | 0.481 | 0.459 | 102.28 | 102.32 |
Spain | -0.484 | -0.513 | 101.001 | 101.061 |
South Africa | 5.16 | 5.11 | 104.562 | 104.653 |
South Korea | 0.923 | 0 | 9974.01 | 0 |
Taiwan | 0.15 | 0.11 | 99.96 | 100.024 |
Thailand | 0.5 | 0.38 | 107.2 | 107.395 |
UK | 0.054 | 0.028 | 100.128 | 100.175 |
US | 0.1588 | 0.1568 | 99.93359375 | 99.9375 |
Bid Yield | Ask Yield | Bid | Ask | |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.113 | 0.09 | 107.953 | 108.025 |
Canada | 0.341 | 0.327 | 103.933 | 103.967 |
Eurozone | -0.729 | -0.738 | 107.152 | 107.177 |
Germany | -0.7294 | -0.7377 | 107.152 | 107.177 |
Greece | ||||
Hong Kong | 0.263 | 0.105 | 100.624 | 101.024 |
India | 4.896 | 4.858 | 106.25 | 106.35 |
Japan | -0.122 | -0.152 | 100.71 | 100.807 |
New Zealand | ||||
Italy | -0.202 | -0.263 | 100.56 | 100.728 |
Philippines | 2.8 | 2.7 | 98.816 | 99.093 |
Singapore | ||||
Spain | -0.406 | -0.43 | 102.181 | 102.261 |
South Africa | ||||
South Korea | 1.167 | 0 | 9953.18 | 0 |
Taiwan | ||||
Thailand | 0.51 | 0.37 | 106.709 | 107.024 |
UK | 0.162 | 0.145 | 99.898 | 99.943 |
US | 0.336 | 0.3333 | 99.75 | 99.7578125 |
Bid Yield | Ask Yield | Bid | Ask | |
---|---|---|---|---|
Australia | 0.688 | 0.676 | 117.553 | 117.617 |
Canada | 0.956 | 0.952 | 96.64 | 96.66 |
Eurozone | -0.628 | -0.631 | 103.193 | 103.212 |
Germany | -0.628 | -0.631 | 103.193 | 103.212 |
Greece | 0.146 | 0.122 | 109.083 | 109.216 |
Hong Kong | 0.73 | 0.647 | 104.466 | 104.866 |
India | 5.583 | 5.572 | 98.27 | 98.31 |
Japan | -0.082 | -0.107 | 100.431 | 100.555 |
New Zealand | 0.92 | 0.87 | 97.917 | 98.162 |
Italy | 0.056 | 0.049 | 102.132 | 102.162 |
Philippines | 3.21 | 3.189 | 113.519 | 113.62 |
Singapore | 0.864 | 0.841 | 98.38 | 98.48 |
Spain | -0.233 | -0.254 | 101.129 | 101.229 |
South Africa | 7.435 | 7.405 | 113.993 | 114.142 |
South Korea | 1.575 | 0 | 9858.13 | 0 |
Taiwan | 0.295 | 0.245 | 99.788 | 100.023 |
Thailand | 0.8 | 0.73 | 102.348 | 102.604 |
UK | 0.357 | 0.343 | 98.897 | 98.964 |
US | 0.8659 | 0.8643 | 99.4375 | 99.4453125 |
Bid Yield | Ask Yield | Bid | Ask | |
---|---|---|---|---|
Australia | 1.203 | 1.188 | 107.109 | 107.215 |
Canada | 0.958 | 0.946 | 102.707 | 102.769 |
Eurozone | -0.531 | -0.535 | 103.574 | 103.596 |
Germany | -0.531 | -0.535 | 103.574 | 103.596 |
Greece | 0.32 | 0.299 | 110.011 | 110.143 |
Hong Kong | 0.992 | 0.926 | 101.569 | 101.969 |
India | 6.22 | 6.202 | 105.15 | 105.25 |
Japan | -0.014 | -0.034 | 100.82 | 100.965 |
New Zealand | 1.313 | 1.263 | 92.827 | 93.152 |
Italy | 0.383 | 0.376 | 99.095 | 99.14 |
Philippines | 3.721 | 3.706 | 115.349 | 115.448 |
Singapore | ||||
Spain | 0.012 | 0 | 99.919 | 99.999 |
South Africa | ||||
South Korea | ||||
Taiwan | ||||
Thailand | 1.57 | 1.27 | 112.685 | 114.732 |
UK | 0.575 | 0.563 | 97.004 | 97.078 |
US | 1.3253 | 1.3218 | 99.5 | 99.5234375 |
Bid Yield | Ask Yield | Bid | Ask | |
---|---|---|---|---|
Australia | 1.73 | 1.721 | 97.859 | 97.941 |
Canada | 1.5 | 1.495 | 91.06 | 91.1 |
Eurozone | -0.296 | -0.298 | 102.961 | 102.982 |
Germany | -0.296 | -0.298 | 102.961 | 102.982 |
Greece | 0.898 | 0.859 | 98.568 | 98.943 |
Hong Kong | 1.368 | 1.268 | 106.659 | 107.559 |
India | 6.017 | 6.01 | 98.78 | 98.83 |
Japan | 0.109 | 0.089 | 99.911 | 100.108 |
New Zealand | 1.735 | 1.685 | 97.833 | 98.29 |
Italy | 0.733 | 0.727 | 101.614 | 101.674 |
Philippines | 4.12 | 4.11 | 156.947 | 157.054 |
Singapore | 1.602 | 1.581 | 111.05 | 111.25 |
Spain | 0.394 | 0.365 | 97.11 | 97.39 |
South Africa | 9.3 | 9.27 | 92.295 | 92.464 |
South Korea | 2.025 | 0 | 9591.87 | 0 |
Taiwan | 0.43 | 0.38 | 98.265 | 98.744 |
Thailand | 1.76 | 1.67 | 98.72 | 99.439 |
UK | 0.778 | 0.77 | 136.87 | 136.958 |
US | 1.662 | 1.6603 | 95.140625 | 95.15625 |
* IN USD
* Numbers updated every 15 mins
Source: Thomson Reuters