Markets
Forwards
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.24 | 0.32 |
USD/CAD | -0.32 | -0.26 |
USD/CHF | -1.78 | -1.72 |
EUR/USD | 1.79 | 1.89 |
USD/JPY | -0.72 | -0.62 |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 0.52 | 0.62 |
USD/CAD | -0.64 | -0.34 |
USD/CHF | -3.62 | -3.44 |
EUR/USD | 3.57 | 3.74 |
USD/JPY | -1.4 | -1.31 |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 1.12 | 1.17 |
USD/CAD | -0.99 | -0.79 |
USD/CHF | -7.16 | -6.98 |
EUR/USD | 7.3 | 7.4 |
USD/JPY | -2.9 | -2.6 |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 3.91 | 4.18 |
USD/CAD | -2.59 | -2.37 |
USD/CHF | -23.66 | -23.18 |
EUR/USD | 24.04 | 24.24 |
USD/JPY | -10.35 | -10.31 |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 7.23 | 7.71 |
USD/CAD | -3.89 | -3.14 |
USD/CHF | -46.72 | -46.22 |
EUR/USD | 48.67 | 49.29 |
USD/JPY | -22.16 | -21.64 |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 13.24 | 14.74 |
USD/CAD | -6.35 | -4.55 |
USD/CHF | -97.96 | -96.46 |
EUR/USD | 103.04 | 104.6 |
USD/JPY | -51.46 | -50.66 |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
AUD/USD | 12.69 | 19.79 |
USD/CAD | -5.03 | -0.03 |
USD/CHF | -143.84 | -141.34 |
EUR/USD | 153.64 | 155.8 |
USD/JPY | -78.99 | -77.69 |
* Numbers updated every 15 mins
Source: Thomson Reuters
Interests Rate Swaps
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | -0.0362 | 0.0038 |
JPY | -0.0863 | -0.0563 |
USD | 0.1889 | 0.192 |
EUR | -0.53 | -0.52 |
AUD | -0.023 | 0.077 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | 0.0821 | 0.0921 |
JPY | -0.085 | -0.055 |
USD | 0.197 | 0.202 |
EUR | -0.53 | -0.52 |
AUD | 0.026 | 0.126 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | 0.1356 | 0.1431 |
JPY | -0.085 | -0.055 |
USD | 0.259 | 0.264 |
EUR | -0.51 | -0.5 |
AUD | 0.094 | 0.194 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | 0.1929 | 0.1985 |
JPY | -0.075 | -0.055 |
USD | 0.375 | 0.379 |
EUR | -0.48 | -0.47 |
AUD | 0.239 | 0.339 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | 0.2485 | 0.2535 |
JPY | -0.0638 | -0.0438 |
USD | 0.506 | 0.511 |
EUR | -0.44 | -0.43 |
AUD | 0.377 | 0.477 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | 0.3451 | 0.3489 |
JPY | -0.0313 | -0.0113 |
USD | 0.771 | 0.776 |
EUR | -0.35 | -0.34 |
AUD | 0.646 | 0.746 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
Currency | Bid | Ask |
---|---|---|
CAD | ||
GBP | 0.4759 | 0.4801 |
JPY | 0.0413 | 0.0613 |
USD | 1.065 | 1.07 |
EUR | -0.21 | -0.2 |
AUD | 1.008 | 1.108 |
HKD | ||
NZD | ||
TWD |
* Numbers updated every 15 mins
Source: Thomson Reuters